3KM طويلة المدى 5.8g 300Mbps 24V POE Point To Point لاسلكي Network Bridge
وصف المنتج
CPE206 عبارة عن CPE خارجي 5G صناعي عالي الطاقة مع الجيل التالي من معيار Wi-Fi 802.11a / n ، وسرعة عالية 300 ميجابت في الثانية في 5G ، ومجهزة بمنافذ LAN 10 / 100M LAN ، ومعدل بيانات Ethernet أسرع مرتين من CPE العادي ، مما يجعل أكثر يمكن لأكثر من 50 مستخدمًا الوصول إليه للاستمتاع بأفلام عالية الدقة وبث مباشر وألعاب عبر الإنترنت وأمان لاسلكي ومهام أخرى كثيفة النطاق الترددي.إنها تستخدم الهواء كوسيط لنقل بيانات الشبكة إلى اتصال من نقطة إلى نقطة أو نقطة إلى اتصال متعدد النقاط.يحتوي support206 على إدارة ويب ذكية ، ويمكن إقرانه تلقائيًا.يدعم انتقال 3 كيلومترات دون عائق.
سمات
تخصيص
شرائح | AR9344 | |||
درهم | DDR2 64 ميجابايت | |||
فلاش | 8 ميغا بايت | |||
واجهه المستخدم | 10 / 100Mbps LAN * 2 | |||
معدل البيانات | 11a: 54 ميجا ، 48 ميجا ، 36 ميجا ، 24 ميجا ، 18 ميجا ، 12 ميجا ، 9 ميجا ، 6 ميجا بت في الثانية | |||
11n: 7.2 ميجا ، 14.4 ميجا ، 21.7 ميجا ، 28.9 ميجا ، 43.3 ميجا ، 57.8 ميجا ، 65 ميجا ، 72.2 ميجا ، 14.4 ميجا ، 28.9 ميجا ، 43.3 ميجا ، 57.8 ميجا ، 86.7 ميجا ، 115.6 ميجا ، 130 ميجا ، 144.4 ميجا بت في الثانية 433 ميجا بت في الثانية | ||||
وضع الإرسال | DSSS | |||
وضع التحوير | OFDM / BPSK / QPSK / CCK / DQPSK / DBPSK | |||
المعيار اللاسلكي | IEEE802.11a ، IEEE802.11n ، IEEE802.3u | |||
بروتوكال | CSMA / CA و TCP / IP و IPX / SPX و NetBEUI و DHCP و NDIS3 و NDIS4 و NDIS5 | |||
تكرار | 4900~6100 ميجا هرتز | |||
استهلاك الطاقة | ≤3 واط | |||
قوة | POE 24V 0.5A -1A (افتراضي) | |||
الترددات اللاسلكية @ 25℃± 2 ديسيبل |
802.11a | 6-24 ميجابت في الثانية | 19 ± 2 ديسيبل | |
36-48 ميجابت في الثانية | 19 ± 2 ديسيبل | |||
54 ميجابت في الثانية | 19 ± 2 ديسيبل | |||
802.11n | HT20 | MCS 0-3 | 17 ± 2 ديسيبل | |
MCS 4 | 17 ± 2 ديسيبل | |||
MCS 5 | 17 ± 2 ديسيبل | |||
MCS 6 | 17 ± 2 ديسيبل | |||
MCS 7 | 17 ± 2 ديسيبل | |||
HT40 | MCS 0-3 | 16 ± 2 ديسيبل | ||
MCS 4 | 16 ± 2 ديسيبل | |||
MCS 5 | 16 ± 2 ديسيبل | |||
MCS 6 | 16 ± 2 ديسيبل | |||
MCS 7 | 16 ± 2 ديسيبل | |||
حساسية | 802.11a | 6 ميجابت في الثانية ≤ -89؛54 ميجابت في الثانية ≤ -68 | ||
802.11n | HT20 | MCS 0 ≤ -86 ؛MCS 7 ≤ -68 | ||
HT40 | MCS 0 ≤ -83 ؛MCS 7 ≤ -65 | |||
هوائي | تكرار | 5180~5825 ميجا هرتز | ||
اتجاه الاستقطاب | رَأسِيّ | |||
DB | 12 ديسيبل | |||
إدارة | إدارة الويب | يدعم | ||
Telnet | يدعم | |||
مسلسل | يدعم | |||
حماية | تحكم MAC | يدعم | ||
التشفير | تشفير WEP 64/128 بت ، WPA ، WPA2802.1x | |||
بيئة العمل / التخزين | عمل | -30~65℃ | ||
تخزين | -50~80℃ | |||
رُطُوبَة (غير مركزة) |
≤95٪(غير مكثف) | |||
مقاس | 90 * 172 * 43 ملم | |||
وزن | 0.32 كجم | |||
قائمة التعبئة | 1 * CPE خارجي 1 * 24V POE الطاقة 1 * خرطوم المشبك 1 * تعليمات 1 * شهادة |
صور المنتجات
التعليمات
س 1.هل يمكنني الحصول على طلب عينة؟
ج: نعم ، نحن نرحب بعينة من أجل اختبار وفحص الجودة.العينات المختلطة مقبولة.
س 2.ماذا عن المهلة؟
ج: نموذج يحتاج 1-3 أيام عمل ، ووقت الإنتاج الضخم يحتاج 3-5 أسابيع بناء على كمية الطلب.
س 3.هل لديك أي حد موك؟
ج: موك منخفضة ، 1 قطعة لفحص العينة متاح.
س 4.هل تلبي منتجاتك معاييرنا؟
ج: نعم ، جميع منتجاتنا تقريبًا بها CE ، ROHS ، FCC ، إلخ.
س 5.كيف يتم متابعة الطلب؟
ج: أولاً ، أخبرنا بمتطلباتك أو طلبك.ثانيًا ، نقتبس وفقًا لمتطلباتك أو اقتراحاتنا ، ثالثًا يؤكد العميل على إيداع العينات والأماكن لطلب رسمي.ثم نرتب الإنتاج.