مكرر إشارة خارجي أبيض 2.4 جيجا هرتز و 5.8 جيجا هرتز ثنائي النطاق مع 4 هوائيات
مواصفات المنتج
معدل سرعة عالي 1200 ميجابت في الثانية
يعتمد AP80 على شريحة Qualcomm QCA9563 + QCA9886 + QCA8337 ، نطاق تشغيل 2.4 جيجا هرتز + 5.8 جيجا ، مزود بذاكرة فلاش قوية 16 ميجا + تكوين ذاكرة 128 ميجا ، يمكنه دعم وصول ما يصل إلى 80 محطة ، مما يوفر سرعة وصول لاسلكية تصل إلى 1200 ميجا بت في الثانية ، وسرعة تنزيل وتحميل أسرع ، تصفح الإنترنت في الإرادة.
واجهة شبكة سلكية تكيفية 1000 ميغابت تدعم مصدر طاقة POE
إنه يوفر واجهة شبكة سلكية تكيفية 10/100 / 1000Mbps ، والتي يمكنها تصحيح أخطاء AP نفسها أثناء توفير الشبكة ، وتدعم مصدر طاقة 48V POE عند توفير نقل البيانات عندما يتم اختياره لاستخدام مصدر طاقة POE 48V.
وظائف مختلفة ، ودعم الإدارة المركزية للتيار المتردد ، ودعم SSID الصيني
يدعم AP80 الإدارة المركزية للتيار المتردد ، من خلال الإدارة عن بعد ، وتغيير التكوين والوظائف الأخرى ، بحيث يصبح تركيب الشبكة على نطاق واسع والتخطيط الهندسي أكثر بساطة وملاءمة ؛دعم اسم إشارة SSID الصينية ، قم بتعيين اسم WIFI كاسم التاجر ، بحيث يمكن للعملاء البحث والاتصال للاستخدام بدقة ؛يمكن لـ AP80 تنظيف مخبأ القمامة تلقائيًا وتوقيت إعادة التشغيل وأسهل وأكثر ملاءمة للاستخدام.
تكييف الهوائي بوظائف مختلفة حسب الطلب
وفقًا للاحتياجات المختلفة ، يختلف التأثير عندما يكون المضيف مزودًا بهوائيات خارجية مختلفة.نصف القطر الموصى به لمسافة الإرسال متعدد الاتجاهات هو 200 متر لهوائي الألياف الزجاجية متعدد الاتجاهات 8DBi ، و 300 متر لهوائي الألياف الزجاجية متعدد الاتجاهات 12DBi ، و 700 متر لهوائي قطاع 14DBi.
تخصيص
تكوين الأجهزة | |||
الشريحة الرئيسية | QCA9563 + QCA9886 + QCA8337 | ||
التكنولوجيا اللاسلكية | تقنية 802.11AC ، 2T2R 1200M MIMO | ||
ذاكرة | 128 ميجا بايت DDR2 RAM | ||
فلاش | 16 ميغا بايت | ||
واجهة الجهاز | 1 × 10/100 ميجابت في الثانية واجهة شبكة سلكية تكيفية (تدعم طاقة 48 فولت POE) | ||
هوائي | خيار خارجي | ||
حجم المنتج | الطول 326 مم ، العرض 270 مم ، الارتفاع 79 مم | ||
محول الطاقة | مصدر طاقة قياسي 48 فولت POE | ||
معلمات الترددات اللاسلكية | |||
خصائص الترددات اللاسلكية | 802.11a / b / g / n / ac: 2.4 + 5.8 جيجا هرتز كوريا ، اليابان ، ETSI ، قناة اتصال FCC اختيارية |
||
وضع التحوير | OFDM = BPSK ، QPSK ، 16-QAM ، 64-QAM DSSS = DBPSK ، DQPSK ، CCK |
||
معدل الإرسال | 1200 ميجابت في الثانية | ||
خصائص البرنامج | |||
وضع التشغيل | وضع البوابة / وضع AP / وضع التوصيل العام | ||
معيار الاتصال |
IEEE 802.3 (إيثرنت) IEEE 802.11a / n / ac (5.8G WLAN) |
||
الإعدادات اللاسلكية | تحليل ذكي للقناة التحكم عن بعد 802.1x ACK الإخراج SSIDs متعددة ، حتى 4 قابلة للتكوين BSSID |
||
الأمن اللاسلكي | آلية أمان WEP تدعم كلمة مرور أمان WEP 64/128/152 بت آلية أمان WPA / WPA2 (WPA-PSK باستخدام TKIP أو AES) آلية أمان WPA / WPA2 (WPA-EAP باستخدام TKIP) آلية أمان SSID المخفية |
||
اعدادات النظام | تكوين WEB (HTTP / تسجيل الدخول عن بعد) | ||
تحديث النظام | صفحة ويب أو TFTP لترقية البرنامج | ||
إدارةالمستخدم | يمكن تكوين المستخدم وكلمة المرور | ||
مراقبة النظام | إحصائيات حالة الجهاز والشبكة | ||
تسجيل | توفير السجل المحلي وسجل المضيف وسجل نقل الملفات | ||
إعدادات الاسترداد | استعادة إعدادات الإخراج الافتراضية | ||
وظائف النسخ الاحتياطي | يمكن نسخ تكوين النظام احتياطيًا لاستعادة تكوينات المستخدم عند الحاجة | ||
الخصائص البدنية | |||
خصائص درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: 0درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
||
رطوبة | 5٪ إلى 95٪ (بشكل نموذجي) |
تفاصيل الصور